| PERJANTAINA 8.12.KLO 18 | |||
| Lämminveriset | |||
| 1 | Ryhmäajo 2140 m 1.13,8 ja hit. | P. | 800 € |
| 2 | Ryhmäajo 2140 m enint. 15 500 € | P. | 600 € |
| 3 | Ryhmäajo 2140 m enint. 8 500 € | P. | 600 € |
| 4 | Ryhmäajo 2140 m enint. 3 100 € | P. | 500 € |
| 5 | Ryhmäajo Suom. synt. 2140 m | ||
| enint. 2 000 € | P. | 400 € | |
| 6 | Ryhmäajo 2140 m enint. 850 € | P. | 400 € |
| 7 | Tas.ajo 2140 m p. 120 € + 20 m/900 € | P. | 400 € |
| Kylmäveriset | |||
| 8 | Ryhmäajo 2140 m enint. 22 000 € | P. | 800 € |
| 9 | Tas.ajo 2140 m p. 1 100 + 20 m/1 000 € | P. | 400 € |
| 10 | Tas.ajo 2140 m p. 200 € + 20 m/250 € | P. | 400 € |
| Sarja 7: Karsinnassa etusijalla 3-4-vuotiaat | |||
| Sarja 10: Karsinnassa etusijalla 4-5vuotiaat | |||
| Ilmoittaminen torstaina 30.11. klo 8-10 | |||
| Lahden raviradalle puh. 03-7353 111. | |||
| TAMMASARJA 2006 | |||
| TORSTAINA 14.12. KLO 18 | |||
| Lämminveriset | |||
| 1 | Ryhmäajo 2140 m enint. 60 000 € | P. | 1 600 € |
| 2 | Ryhmäajo 2140 m enint. 25 000 € | P. | 1 400 € |
| 3 | Ryhmäajo 2140 m enint. 17 500 € | P. | 1 400 € |
| 4 | Ryhmäajo 2140 m enint. 7 000 € | P. | 1 200 € |
| 5 | Ryhmäajo 2140 m enint. 4 500 € | P. | 1 200 € |
| 6 | Ryhmäajo 2140 m enint. 1 750 € | P. | 1 200 € |
| 7 | Suur-Hollolan Best Baby, ryhmäajo | ||
| 2-v. Suom. synt. 2140 m | P. | 2 000 € | |
| Suomenhevoset | |||
| 8 | Tammasarja 2006, tas.ajo 4-5-v. | ||
| 2140 m p. 1 200 € + 20 m/1 200 € | P. | 2 400 € | |
| 9 | Kylmäverihevosten Suur-Hollola-ajon | ||
| kolmivuotistähti, tas.ajo 3-v. 2160 m, | |||
| tammat 20 m hyv. | P. | 2 000 € | |
| Kylmäveriset | |||
| 10 | Ryhmäajo 2140 m enint. 13 000 € | P. | 1 200 € |
| Sarja 7: Osallistumisoikeus Suur-Hollola-ajoon | |||
| ilmoitetuilla hevosilla. | |||
| Sarja 8: Voittajahevoselle loimi. Tasoitusten- | |||
| laatijalla oikeus valita kaksi hevosta pistelaskun | |||
| ulkopuolelta. | |||
| Sarja 9: Osallistumisoikeus Suur-Hollola-ajoon | |||
| ilmoitetuilla hevosilla. | |||
| Ilmoittaminen torstaina 7.12. klo 8-10 | |||
| Lahden raviradalle puh. 03-7353 111. | |||
| V75-RAVIT & TAMMASARJA 2006 | |||
| LAUANTAINA 23.12. KLO 13 | |||
| Lämminveriset | |||
| 1 | V75, Kultadivisioonakarsinta, | ||
| ryhmäajo 2140 m | P. | 6 000 € | |
| 2 | V75, Pronssidivisioonakarsinta, | ||
| ryhmäajo 2140 m enint. 40 000 € | P. | 4 000 € | |
| 3 | V75, Haastajadivisioonakarsinta, | ||
| ryhmäajo Suom. synt. 2140 m enint. 20 000 € | P. | 3 000 € | |
| 4 | V75, Tammadivisioonakarsinta, tas.ajo | ||
| 2140 m p. 15 000 €, 20 m enint. 45 000 € | P. | 3 000 € | |
| 5 | Ryhmäajo 2140 m enint. 13 000 € | P. | 1 200 € |
| 6 | V75, Nousijadivisioona, ryhmäajo Suom. synt. | ||
| 2140 m enint. 10 000 € | P. | 3 000 € | |
| 7 | Ryhmäajo 2140 m enint. 8 000 € | P. | 1 200 € |
| 8 | Tammasarja 2006, ryhmäajo 3-4-v. | ||
| Suom. synt. 2140 m enint. 3 500 € | P. | 2 400 € | |
| Kylmäveriset | |||
| 9 | V75, Tähti-vs. Valiodivisioonakarsinta, | ||
| tas.ajo 2140 m p. 80 000 €, p.t. 20 m | P. | 6 000 € | |
| 10 | V75, Huippudivisioonkarsinta, | ||
| ryhmäajo 2140 m enint. 40 000 € | P. | 4 000 € | |
| 11 | V75, Haastajadivisioonakarsinta, | ||
| ryhmäajo 2140 m enint. 20 000 € | P. | 3 000 € | |
| Shetlanninponit | |||
| 12 | Tas.ajo 1140 m p. 3.10,0 + 20 m/3,0 s | P. | 100 € |
| Sarjat 1-4,6 & 9-11: Divisioonakarsinnat Teivon | |||
| finaalikierrokselle. Tasoitustenlaatijalla oikeus valita | |||
| kaksi (ryhmäajot) tai kolme (tasoitusajo) pistelaskun | |||
| ulkopuolelta. | |||
| Sarja 8: Voittajahevoselle loimi. | |||
| Ilmoittaminen perjantaina 15.12. klo 8-10 Suomen | |||
| Hippokseen puh. 0200-52452. Ei opetus-eikä | |||
| koelähtöjä. | |||
