kesäkuu 2007
| PASSELI SUUR-HOLLOLA-AJON | |||
| ALKUKILPAILUT & KYLMÄVERIHEVOSTEN | |||
| TAPIOLA SUUR-HOLLOLA-AJON KARSINNAT | |||
| TORSTAINA 7.6. KLO 18 | |||
| Lämminveriset | |||
| 1 | Passeli Suur-Hollola-ajon alkukilpailu, | ||
| ryhmäajo Suom. synt. 2140 m | P. | 2 000 € | |
| 2 | Ryhmäajo 2140 m ennt. 37 000 € | P. | 1 400 € |
| 3 | Ryhmäajo 2140 m enint. 23 000 € | P. | 1 400 € |
| 4 | Ryhmäajo 2140 m enint. 10 500 € | P. | 1 200 € |
| 5 | Nuorten Sarja 2007, tas.ajo 3-v. Suom.synt. | ||
| 2140 m p. 2 500 € + 20 m/5 000 € | P. | 2 400 € | |
| 6 | Tas.ajo 3-v. tammoille 2140 m | ||
| p. 600 € + 20 m/1 400 € | P. | 1 200 € | |
| Kylmäveriset | |||
| 7 | Kylmäverihevosten Tapiola Suur-Hollola-ajon | ||
| karsinta, tas.ajo 2140 m p. 5-v., 20 m 6-v. | |||
| sekä 7-v. ja vanh. tammat, 40 m 7-v. oriit | |||
| & ruunat, 60 m 8-v. ja vanh. oriit & ruunat | P. | 2 000 € | |
| 8 | Tas.ajo 2140 m p. 9 500 € + 20 m/6 500 € | P. | 1 200 € |
| Shetlanninponit | |||
| 9 | Poni Suur-Hollola -karsinta, tas.ajo 1640 m | ||
| p. 2.34,0 + 20 m/2,0 s, p.t. 200 m | P. | 100 € | |
| Sarja 1: Osallistumisoikeus vuoden 2007 Suur- | |||
| Hollola-ajoon maksetuilla hevosilla. Alkukilpailuihin | |||
| eivät osallistu pisteytyksen 24 parasta, vaan ne | |||
| pääsevät suoraan välieriin. Hevosen jaetaan | |||
| lähtöihin ja alkueristä pääsee välieriin 12 hevostan | |||
| Suur-Hollola-sääntöjen mukaiseti. | |||
| Sarja 5: Voittajahevoselle Suomen Hippos ry:n | |||
| lahjoittama loimi. | |||
| Sarja 7: Osallistumisoikeus vuoden 2007 Suur- | |||
| Hollola-ajoon maksetuilla hevosilla. Mikäli karsin- | |||
| toihin ilmoitetaan enint. 19 hevostan, ajetaan | |||
| kilpailu suoraan loppukilpailuna. | |||
| Ilmoittaminen poikkeuksellisesti perjantaina 1.6. | |||
| klo 8-10 Lahden raviradalle puh. 03-735 3111. | |||
| V75-RAVIT & KYLMÄVERIHEVOSTEN TAPIOLA | |||
| SUUR-HOLLOLA-AJO | |||
| LAUANTAINA 30.6. KLO 13 | |||
| Lämminveriset | |||
| 1 | V75, Hopeadivisioonakarsinta, | ||
| ryhmäajo 2140 m enint. 100 000 € | P. | 6 000 € | |
| 2 | V75, Pronssidivisioonakarsinta, | ||
| ryhmäajo 2140 m enint. 40 000 € | P. | 4 000 € | |
| 3 | Ryhmäajo 2140 m enint. 26 000 € | P. | 1 500 € |
| 4 | V75, Haastajadivisioonakarsinta, | ||
| ryhmäajo Suom. synt. 2640 m enint. 20 000 € | P. | 3 000 € | |
| 5 | V75, Tammadivisioona, | ||
| tas.ajo 2140 m p. 15 000 € + 20 m/30 000 €, p.t. 40 m | P. | 3 000 € | |
| 6 | Ryhmäajo 2140 m enint. 13 000 € | P. | 1 500 € |
| 7 | V75, Nousijadivisioona, | ||
| ryhmäajo Suom. synt. 2140 m enint. 10 000 € | P. | 3 000 € | |
| 8 | Ryhmäajo 2640 m enint. 8 000 € | P. | 1 200 € |
| 9 | Ryhmäajo 3-4-v. 2140 m enint. 5 000 € | P. | 1 200 € |
| Kylmäveriset | |||
| 10 | V75, Kylmäverihevosten Tapiola Suur-Hollola-ajo, | ||
| tas.ajo 2140 m p. 5-v., 20 m 6-v. sekä 7-v. ja vanh. | |||
| tammat, 40 m 7-v. oriit & ruunat, 60 m 8-v. ja vanh. | |||
| oriit & ruunat | P. | 30 000 € | |
| 11 | V75, Tähtidivisioona, | ||
| ryhmäajo 2140 m enint. 80 000 € | P. | 6 000 € | |
| 12 | V75, Haastaja- vs. Huippudivisioona, | ||
| tas.ajo 2140 m p. 20 000 €, 20 m enint. 40 000 € | P. | 4 000 € | |
| Sarjat 1,2,4,11 & 12: Divisioonakarsinta Kouvolan | |||
| 4.8. finaalikierrokselle. Tasoitustenlaatijalla oikeus | |||
| valita kaksi (ryhmäajot) tai kolme tasoitusajot (myös | |||
| sarja 5) hevosta V75-pistelaskun ulkopuolelta. | |||
| Sarja 10: Osallistumisoikeus karsintojen 7.6. | |||
| perusteella. Palkinnot 30 000 - 15 000 - 9 000 - 6 000 - | |||
| (3 000 - 1 500) € sekä muut hyväksytyn juoksun | |||
| tehneet 300 €. | |||
| Ilmoittaminen poikkeuksellisesti torstaina 21.6. klo | |||
| 8-10 Suomen Hippokseen puh. 0200-52452. | |||
| Ei opetus- eikä koelähtöjä. V75-karanteeni 28. & 29.6. | |||
| sekä Vermon V5-lähdöt 27.6. V75-peruutukset ma | |||
| 25.6. ja poisjäänti-ilmoitukset Lahden raviradalle | |||
| puh. 03-735 3111. | |||
