kilpailukutsut lokakuu 2007
| TORSTAINA 4.10. KLO 18 | |||
| Lämminveriset | |||
| 1 | Ryhmäajo 2140 m enint. 73 000 € | P. | 1 600 € |
| 2 | Ryhmäajo 2140 m enint. 36 000 € | P. | 1 400 € |
| 3 | Ryhmäajo 2140 m enint. 19 000 € | P. | 1 400 € |
| 4 | Ryhmäajo 2140 m enint. 12 000 € | P. | 1 200 € |
| 5 | Ryhmäajo 2140 m enint. 4 000 € | P. | 1 200 € |
| 6 | Tas.ajo Suom. synt. 2140 m | ||
| p. 2 500 € + 20 m/5 000 € | P. | 1 200 € | |
| 7 | Racing -sarja, ryhmäajo tammoille | ||
| 2140 m enint. 1 000 € | P. | 500 € | |
| 8 | Tas.ajo 2140 m p. 300 € + 20 m/1 000 € | P. | 1 200 € |
| Kylmäveriset | |||
| 9 | Ryhmäajo 2140 m enint. 24 500 € | P. | 1 600 € |
| 10 | Ryhmäajo 2140 m enint. 8 000 € | P. | 1 200 € |
| 11 | Tas.ajo 2140 m p. 1 100 € + 20 m/1 000 € | P. | 1 200 € |
| Shetlaninponit | |||
| 12 | Tas.ajo 1140 m p. 2.45,0 + 20 m/2,5 s | P. | 100 € |
| Sarja 8: Karsinnassa etusijalla 3-4-vuotiaat. | |||
| Ilmoittaminen torstaina 27.9. klo 8-10 | |||
| Lahden raviradalle puh. 03-735 3111. | |||
| NUORTEN SARJA 2007 | |||
| TORSTAINA 11.10. KLO 18 | |||
| Lämminveriset | |||
| 1 | Ryhmäajo 2140 m enint. 125 000 € | P. | 1 600 € |
| 2 | Ryhmäajo 2140 m enint. 59 000 € | P. | 1 400 € |
| 3 | Ryhmäajo 2140 m enint. 23 500 € | P. | 1 400 € |
| 4 | Tas.ajo 2140 m p. 10 000 € + 20 m/23 000 € | P. | 1 200 € |
| 5 | Ryhmäajo 2140 m enint. 6 000 € | P. | 1 200 € |
| 6 | Ryhmäajo 3-4-v. 2140 m enint. 3 000 € | P. | 1 200 € |
| 7 | Tas.ajo Suom. synt. 2140 m | ||
| p. 1 200 € + 20 m/2 400 € | P. | 1 200 € | |
| 8 | Racing -sarja, tas.ajo 3-v. 2140 m | ||
| p. 200 € + 20 m/1 300 € | P. | 500 € | |
| Suomenhevoset | |||
| 9 | Nuorten Sarja 2007, tas.ajo 4-v. | ||
| 2140 m p. 600 € + 20 m/1 000 € | P. | 1 200 € | |
| Kylmäveriset | |||
| 10 | Ryhmäajo 2140 m enint. 10 500 € | P. | 1 600 € |
| 11 | Tas.ajo 2140 m p. 3 500 € + 20 m/2 500 € | P. | 1 200 € |
| Sarja 9: Voittajahevoselle loimi. | |||
| Ilmoittaminen torstaina 4.10. klo 8-10 | |||
| Lahden raviradalle puh. 03-735 3111. | |||
| LOUNASRAVIT | |||
| PERJANTAINA 19.10. KLO 12 | |||
| Lämminveriset | |||
| 1 | Ryhmäajo 2140 m enint. 26 000 € | P. | 500 € |
| 2 | Ryhmäajo 2140 m enint. 15 500 € | P. | 500 € |
| 3 | Ryhmäajo Suom. synt. 2140 m enint. 5 000 € | P. | 500 € |
| 4 | Ryhmäajo 2140 m enint. 2 500 € | P. | 500 € |
| 5 | Ryhmäajo 2140 m enint. 1 000 € | P. | 500 € |
| Ilmoittaminen poikkeuksellisesti perjantaina | |||
| 12.10. klo 8-9 Lahden raviradalle puh. | |||
| 03-735 3111. Ei opetus - eikä koelähtöjä. | |||
| Lounasravikaranteeni 18.10. | |||
| OPPILASMEETING | |||
| TORSTAINA 25.10. KLO 18 | |||
| Lämminveriset | |||
| 1 | Racing -sarja, monte, ryhmäajo 2140 m | P. | 500 € |
| 2 | Ryhmäajo 2140 m 1.14,0 ja hit. | P. | 1 600 € |
| 3 | Ryhmäajo 2140 m enint. 42 000 € | P. | 1 400 € |
| 4 | Ryhmäajo 2140 m enint. 17 500 € | P. | 1 400 € |
| 5 | Oppilasmeeting, | ||
| ryhmäajo 2140 m enint. 8 000 € | P. | 1 200 € | |
| 6 | Ryhmäajo tammoille 2140 m enint. 4 500 € | P. | 1 200 € |
| 7 | Tas.ajo 2140 m p. 1 800 € + 20 m/3 700 € | P. | 1 200 € |
| 8 | Ryhmäajo Suom. synt. 2140 m enint. 550 € | P. | 1 200 € |
| Kylmäveriset | |||
| 9 | Ryhmäajo 2140 m enint. 16 000 € | P. | 1 600 € |
| 10 | Tas.ajo tammoille 2140 m | ||
| p. 2 600 € + 20 m/2 200 € | P. | 1 200 € | |
| 11 | Tas.ajo 2140 m p. 300 € + 20 m/450 € | P. | 1 200 € |
| Sarja 5: Säännöt julkaistu Kilpailukutsut | |||
| lehdessä 8/2007. | |||
| Sarja 8: Karsinnassa etusijalla 3-4-vuotiaat. | |||
| Sarja 11: Karsinnassa etusijalla 4-5-vuotiaat. | |||
| Ilmoittaminen torstaina 18.10. klo 8-10 | |||
| Lahden raviradalle puh. 03-735 3111. | |||
