Maaliskuu 2007
| TORSTAINA 1.3. KLO 18 | |||
| Lämminveriset | |||
| 1 | Ryhmäajo 2140 m enint. 105 000 € | P. | 1 600 € |
| 2 | Ryhmäajo 2140 m enint. 43 500 € | P. | 1 400 € |
| 3 | Ryhmäajo 2640 m enint. 23 000 € | P. | 1 400 € |
| 4 | Tas.ajo 2140 m | ||
| p. 11 000 € + 20 m/22 000 € | P. | 1 200 € | |
| 5 | Ryhmäajo 2140 m enint. 5 500 € | P. | 1 200 € |
| 6 | Tas.ajo Suom. synt. 2140 m | ||
| p. 2 500 € + 20 m/5 000 € | P. | 1 200 € | |
| 7 | Ryhmäajo 2140 m enint. 700 € | P. | 1 200 € |
| 8 | Tas.ajo 3-v. 2140 m enint. 0 € | P. | 500 € |
| Kylmäveriset | |||
| 9 | Ryhmäajo 2140 m enint. 16 500 € | P. | 1 600 € |
| 10 | Ryhmäajo 2640 m enint. 3 000 € | P. | 1 200 € |
| 11 | Tas.ajo 2140 m p. 600 € + 20m/600 € | P. | 1 200 € |
| Sarja 7: Karsinnassa etusijalla ensisijaisesti | |||
| 3-vuotiaat, sitten 4-vuotiaat ja tämän jälkeen | |||
| vanhemmat hevoset. | |||
| Sarja 11: Karsinnassa etusijalla ensisijaisesti | |||
| 4-vuotiaat, sitten 5-vuotiaat ja tämän jälkeen | |||
| vanhemmat hevoset. | |||
| Ilmoittaminen torstaina 22.2. klo 8-10 Lahden | |||
| raviradalle puh. 03-7353 111. | |||
| NUORTEN SARJA 2007 | |||
| TORSTAINA 8.3. KLO 18 | |||
| Lämminveriset | |||
| 1 | Ryhmäajo 2140 m enint. 1.14,0 ja hit. | P. | 1 600 € |
| 2 | Ryhmäajo 2140 m enint. 31 000 € | P. | 1 400 € |
| 3 | Ryhmäajo 2140 m enint. 17 500 € | P. | 1 400 € |
| 4 | Ryhmäajo Suom. synt. 2640 m enint. 8 500 € | P. | 1 200 € |
| 5 | Monte, tas.ajo 2140 m | ||
| p. 7 000 € + 20 m/14 000 €, p.t. 40 m | P. | 500 € | |
| 6 | Nuorten Sarja 2007, ryhmäajo 3-4-v. | ||
| Suom. synt. 2140 m enint. 4 000 € | P. | 2 400 € | |
| 7 | Ryhmäajo 2140 m enint. 1 250 € | P. | 1 200 € |
| 8 | Tas.ajo 2140 m p. 500 € + 20 m/1 000 € | P. | 1 200 € |
| Kylmäveriset | |||
| 9 | Tas.ajo 3140 m p. 1.29,0 + 20 m/1,0 s | P. | 1 600 € |
| 10 | Ryhmäajo 2140 m enint. 8 000 € | P. | 1 200 € |
| 11 | Tas.ajo 2140 m p. 2 200 € + 20 m/1 800 € | P. | 1 200 € |
| Sarja 6: Voittajahevoselle Suomen Hippos | |||
| ry:n lahjoittama loimi. | |||
| Sarja 7: Karsinnassa etusijalla ensisijaisesti | |||
| 3-vuotiaat, sitten 4-vuotiaat ja tämän jälkeen | |||
| vanhemmat hevoset. | |||
| Ilmoittaminen torstaina 1.3. klo 8-10 Lahden | |||
| raviradalle puh. 03-7353 111. | |||
| KASVATTAJARAVIT & NUORTEN SARJA 2007 | |||
| TORSTAINA 22.3. KLO 18 | |||
| Lämminveriset | |||
| 1 | Ryhmäajo 2140 m enint. 75 000 € | P. | 1 600 € |
| 2 | Ryhmäajo 2140 m enint. 49 000 € | P. | 1 400 € |
| 3 | Ryhmäajo tammoille 2140 m enint. 30 000 € | P. | 1 400 € |
| 4 | Ryhmäajo 2140 m enint. 12 000 € | P. | 1 200 € |
| 5 | Ryhmäajo 2640 m enint. 6 000 € | P. | 1 200 € |
| 6 | Ryhmäajo Suom. synt. 2140 m enint. 3 100 € | P. | 1 200 € |
| 7 | Tas.ajo 3-v. 2140 m enint. 500 € | P. | 500 € |
| 8 | Tas.ajo 2140 m p. 120 € + 20 m/900 € | P. | 1 200 € |
| Suomenhevoset | |||
| 9 | Nuorten Sarja 2007, tas.ajo 4-v. 2140 m | ||
| p. 360 € + 20 m/900 € | P. | 1 200 € | |
| Kylmäveriset | |||
| 10 | Tas.ajo 2140 m p. 12 500 € + 20 m/10 000 € | P. | 1 600 € |
| 11 | Ryhmäajo 2140 m enint. 6 500 € | P. | 1 200 € |
| Shetlanninponit | |||
| 12 | Tas.ajo 1140 m p. 2.50,0 + 20 m/3,0 s | P. | 100 € |
| Sarja 8: Karsinnassa etusijalla 3-4-vuotiaat. | |||
| Sarja 9: Voittajahevoselle Suomen Hippos ry:n | |||
| lahjoittama loimi. | |||
| Ilmoittaminen torstaina 15.3. klo 8-10 Lahden | |||
| raviradalle puh. 03-7353 111. | |||
| PERJANTAINA 30.3. KLO 18 | |||
| Lämminveriset | |||
| 1 | Ryhmäajo 2140 m enint. 1.15,0 ja hit. | P. | 800 € |
| 2 | Ryhmäajo 2140 m enint. 15 500 € | P. | 700 € |
| 3 | Ryhmäajo 2140 m enint. 9 000 € | P. | 600 € |
| 4 | Ryhmäajo 2140 m enint. 4 250 € | P. | 400 € |
| 5 | Tas.ajo tammoille 2140 m | ||
| p. 2 000 € + 20 m/4 500 € | P. | 400 € | |
| 6 | Ryhmäajo 2140 m enint. 1 500 € | P. | 400 € |
| 7 | Tas.ajo Suom. synt. 2140 m | ||
| p. 600 € + 20 m/1 200 € | P. | 400 € | |
| Kylmäveriset | |||
| 8 | Ryhmäajo 2140 m enint. 26 000 € | P. | 800 € |
| 9 | Tas.ajo 2140 m p. 3 500 € + 20 m/2 000 € | P. | 600 € |
| 10 | Tas.ajo 2140 m p. 200 € + 20 m/350 € | P. | 400 € |
| Sarja 7: Karsinnassa etusijalla ensisijaisesti | |||
| 3-vuotiaat, sitten 4-vuotiaat ja tämän jälkeen | |||
| vanhemmat hevoset. | |||
| Ilmoittaminen torstaina 22.3. klo 8-10 Lahden | |||
| raviradalle puh. 03-7353 111. | |||
