Syyskuu 2007
| SUOMENHEVONEN & E-S HJL | |||
| 100 VUOTTA -JUHLARAVIT | |||
| TORSTAINA 6.9. KLO 18 | |||
| Lämminveriset | |||
| 1 | Ryhmäajo 2140 m enint. 95 000 € | P. | 1 600 € |
| 2 | Ryhmäajo 2140 m enint. 39 000 € | P. | 1 400 € |
| 3 | Ryhmäajo 2140 m enint. 27 000 € | P. | 1 400 € |
| 4 | Ryhmäajo 2140 m enint. 16 000 € | P. | 1 200 € |
| 5 | Ryhmäajo Suom. synt. 2140 m | ||
| enint. 4 500 € | P. | 1 200 € | |
| 6 | Tas.ajo 2140 m p. 3 000 € + 20 m/7 000 € | P. | 1 200 € |
| 7 | Tas.ajo Suom. synt. 2140 m | ||
| p. 400 € + 20 m/1 100 € | P. | 1 200 € | |
| Suomenhevoset | |||
| 8 | Suomenhevonen 100 vuotta -juhlalähtö, | ||
| ryhmäajo 2140 m enint. 43 500 € | P. | 1 600 € | |
| 9 | Tas.ajo 2140 m p. 3 500 + 20 m/2 500 € | P. | 1 200 € |
| 10 | Nuorten Sarja 2007, tas.ajo 4-v. 2140 m | ||
| p. 1 200 € + 20 m/2 000 € | P. | 1 200 € | |
| 11 | Tas.ajo 2140 m p. 0 € + 20 m/500 € | P. | 500 € |
| Sarja 7: Karsinnassa etusijalla 3-4-vuotiaat. | |||
| Sarja 8: Voittajahevoselle Suomenhevonen | |||
| 100 vuotta-loimi. | |||
| Sarja 10: Voittajahevoselle Suomen Hippos ry:n | |||
| lahjoittama loimi. | |||
| Ilmoittaminen torstaina 30.8. klo 8-10 Lahden | |||
| raviradalle puh. 03-735 3111. | |||
| TORSTAINA 20.9. KLO 18 | |||
| Lämminveriset | |||
| 1 | Tas.ajo 2140 m p. 34 000 €, p.t. 20 m | P. | 1 600 € |
| 2 | Ryhmäajo 2140 m enint. 22 000 € | P. | 1 400 € |
| 3 | Ryhmäajo 2140 m enint. 11 000 € | P. | 1 400 € |
| 4 | Ryhmäajo Suom. synt. 2140 m enint. 7 000 € | P. | 1 200 € |
| 5 | Ryhmäajo 3-4-v. 2140 m enint. 3 700 € | P. | 1 200 € |
| 6 | Tas.ajo Suom. synt. 2140 m | ||
| p. 2 500 € + 20 m/5 500 € | P. | 1 200 € | |
| 7 | Ryhmäajo 3-5-v. 2140 m enint. 1 200 € | P. | 1 200 € |
| 8 | Tas.ajo 3-v. 2140 m enint. 300 € | P. | 500 € |
| Kylmäveriset | |||
| 9 | Ryhmäajo 2140 m enint. 25 000 € | P. | 1 600 € |
| 10 | Tas.ajo 2140 m p. 7 500 € + 20 m/5 000 € | P. | 1 200 € |
| 11 | Tas.ajo 2140 m p. 800 € + 20 m/600 € | P. | 1 200 € |
| Ilmoittaminen torstaina 13.9. klo 8-10 Lahden | |||
| raviradalle puh. 03-735 3111. | |||
| TORSTAINA 27.9. KLO 18 | |||
| Lämminveriset | |||
| 1 | Ryhmäajo 2140 m enint. 55 000 € | P. | 1 600 € |
| 2 | Ryhmäajo tammoille 2140 m enint. 25 000 € | P. | 1 400 € |
| 3 | Ryhmäajo Suom. synt. 2140 m enint. 16 500 € | P. | 1 400 € |
| 4 | Tas.ajo 2140 m p. 9 000 € + 20 m/22 000 € | P. | 1 200 € |
| 5 | Ryhmäajo Suom. synt. 2140 m enint. 5 500 € | P. | 1 200 € |
| 6 | Ryhmäajo 2140 m enint. 1 800 € | P. | 1 200 € |
| 7 | Tas.ajo 2140 m p. 600 € + 20 m/1 600 € | P. | 1 200 € |
| Kylmäveriset | |||
| 8 | Tas.ajo 2140 m p. 17 000 € + 20 m/13 000 € | P. | 1 600 € |
| 9 | Ryhmäajo 2140 m enint. 4 500 € | P. | 1 200 € |
| 10 | Tas.ajo 2140 m p. 200 € + 20 m/400 € | P. | 1 200 € |
| Sarja 7: Karsinnassa etusijalla 3-4-vuotiaat. | |||
| Sarja 10: Karsinnassa etusijalla 4-5-vuotiaat. | |||
| Ilmoittaminen torstaina 20.9. klo 8-10 Lahden | |||
| raviradalle puh. 03-735 3111. | |||
