Jokimaa - huhtikuu 2008
| NUORTEN SARJA & TAPIOLA 4-VUOTIS CUP- | |||
| & MONTE SM- KARSINTA | |||
| TORSTAINA 3.4. KLO 18 | |||
| Lämminveriset | |||
| 1 | Monten SM-karsinta, ryhmäajo 2140 m | P. | 1 200 € |
| 2 | Ryhmäajo 2140 m enint. 50 000 € | P. | 1 600 € |
| 3 | Ryhmäajo tammoille 2140 m enint. 28 000 € | P. | 1 500 € |
| 4 | Ryhmäajo 2140 m enint. 17 500 € | P. | 1 400 € |
| 5 | Ryhmäajo 2140 m enint. 9 300 € | P. | 1 400 € |
| 6 | Tas.ajo 2140 m p. 2 700 € + 20 m/5 500 € | P. | 1 000 € |
| 7 | Nuorten Sarja 2008, tas.ajo 3-v. Suom. synt. | ||
| 2140 m p. 2 000 € + 20 m/6 000 € | P. | 2 400 € | |
| Suomenhevoset | |||
| 8 | Tapiola 4-vuotis Cup -karsinta, tas.ajo 4-v. | ||
| 2140 m p. 400 € + 20 m/800 €, p.t. 60 m | P. | 1 200 € | |
| Kylmäveriset | |||
| 9 | Tas.ajo 2140 m p. 13 000 € + 20 m/11 000 € | P. | 1 600 € |
| 10 | Tas.ajo 2140 m p. 4 800 € + 20 m/3 200 € | P. | 1 200 € |
| Sarja 1: V75-karsintaperuste. Voittajahevoselle | |||
| loimi, omistajalle ja ohjastajalle SMO ry:n | |||
| lahjoittamat kunniapalkinnot sekä kolmelle | |||
| parhaalle ruusuke. Säännöt kilpailukutsut | |||
| 4/2008 lehdessä. | |||
| Sarja 7: Voittajahevoselle loimi. | |||
| Sarja 8: Voittajahevoselel loimi. Säännöt | |||
| kilpailukutsut 4/2008 lehdessä. | |||
| Ilmoittaminen torstaina 27.3. klo 8-10 Lahden | |||
| raviradalle puh. 020 785 6440. | |||
| OLYMPIARAVIT & V75-FINAALIT | |||
| LAUANTAINA 12.4. KLO 13 | |||
| Lämminveriset | |||
| 1 | V75, ryhmäajo 2140 m enint. 175 000 € | P. | 3 000 € |
| 2 | V75, Hopeadivisioonafinaali, | ||
| ryhmäajo 2140 m enint. 100 000 € | P. | 10 000 € | |
| 3 | V75, Pronssidivisioonafinaali, | ||
| ryhmäajo 2140 m enint. 40 000 € | P. | 8 000 € | |
| 4 | Ryhmäajo 2140 m enint. 24 500 € | P. | 1 500 € |
| 5 | V75, Haastajadivisioonafinaali, | ||
| ryhmäajo Suom. synt. 2140 m enint. 20 000 € | P. | 6 000 € | |
| 6 | V75, Tammadivisioonafinaali, tas.ajo 2140 m | ||
| p. 15 000 € + 20 m/30 000, p.t. 40 m | P. | 6 000 € | |
| 7 | Ryhmäajo 4-v. 2140 m enint. 12 500 € | P. | 1 500 € |
| 8 | Ryhmäajo 2140 m enint. 10 000 € | P. | 1 500 € |
| Kylmäveriset | |||
| 9 | V75, Olympia-ajo, Valiodivisioonafinaali, | ||
| ryhmäajo 2640 m | P. | 22 000 € | |
| 10 | V75, Haastaja- vs. Huippudivisioonafinaali, | ||
| tas.ajo 2140 m p. 20 000 €, 20 m enint. 40 000 € | P. | 8 000 € | |
| 11 | V75, Nousijadivisioonafinaali, | ||
| ryhmäajo 2140 m enint. 10 000 € | P. | 6 000 € | |
| Shetlanninponit | |||
| 12 | MiniOlympiaravit-finaali, tas.ajo 1140 m | ||
| p. 2.56,0 + 20 m/3,0 s, p.t. 120 m | P. | 250 € | |
| Sarja 9: Suurkilpailukarsintaperuste. | |||
| Sarja 12: Osallistumisoikeus karsintalähtöjen | |||
| perusteella. Säännöt julkaistu Kilpailukutsut- | |||
| lehdessä 3/2008. Voittajalle loimi. Kaikki | |||
| hyväksytyn juoksun tehneet palkitaan vähintään | |||
| 25 eurolla. | |||
| Ilmoittaminen poikkeuksellisesti sunnuntaina 6.4. | |||
| klo 8-10 Suomen Hippokseen 0200-52452. | |||
| Ei koelähtöjä. |
