Jokimaa maaliskuu 2008
| TORSTAINA 6.3. KLO 18 | |||
| Lämminveriset | |||
| 1 | Ryhmäajo 2140 m 1.13,9 ja hit. | P. | 1 600 € |
| 2 | Ryhmäajo 2140 m enint. 42 000 € | P. | 1 500 € |
| 3 | Ryhmäajo 2140 m enint. 19 000 € | P. | 1 400 € |
| 4 | Ryhmäajo 2140 m enint. 14 000 € | P. | 1 400 € |
| 5 | Ryhmäajo 2140 m enint. 7 500 € | P. | 1 200 € |
| 6 | Tas.ajo 2140 m p. 2 500 € + 20 m/6 000 € | P. | 1 200 € |
| 7 | Ryhmäajo Suom. synt. 2140 m enint. 1 500 € | P. | 1 000 € |
| Kylmäveriset | |||
| 8 | Tas.ajo 2140 m p. 21 000 € + 20 m/15 500 € | P. | 1 600 € |
| 9 | Tas.ajo 2140 m p. 5 500 € + 20 m/4 000 € | P. | 1 200 € |
| 10 | Tas.ajo 2140 m p. 300 € + 20 m/350 € | P. | 1 000 € |
| Sarja 10: Karsinnassa etusijalla 4-5-vuotiaat. | |||
| Ilmoittaminen torstaina 28.2. klo 8-10 Lahden | |||
| raviradalle puh. 020 785 6440 | |||
| TORSTAINA 13.3. KLO 18 | |||
| Lämminveriset | |||
| 1 | Ryhmäajo 2140 m enint. 55 000 € | P. | 1 600 € |
| 2 | Ryhmäajo 2140 m enint. 36 500 € | P. | 1 500 € |
| 3 | Tas.ajo tammoille 2140 m | ||
| p. 25 000 € + 20 m/55 000 € | P. | 1 400 € | |
| 4 | Ryhmäajo 2140 m enint. 12 000 € | P. | 1 200 € |
| 5 | Suur-Hollola-sarja, ryhmäajo Suom. synt. | ||
| 2140 m enint. 8 000 € | P. | 1 400 € | |
| 6 | Ryhmäajo 2140 m enint. 4 600 € | P. | 1 200 € |
| 7 | Tas.ajo 2140 m p. 500 € + 20 m/1 100 € | P. | 1 000 € |
| 8 | Maatalouspirkka-varsasarja, | ||
| tas.ajo 3-v. 2140 m enint. 0 € | P. | 500 € | |
| Kylmäveriset | |||
| 9 | Ryhmäajo 2140 m enint. 29 000 € | P. | 1 600 € |
| 10 | Tas.ajo tammoille 2140 m | ||
| p. 4 800 € + 20 m/3 200 € | P. | 1 200 € | |
| 11 | Tas.ajo 2140 m p. 1 100 € + 20 m/900 € | P. | 1 000 € |
| Sarja 5: Osallistumisoikeus hevosilla, joista on | |||
| maksettu vähihtään yksi ilmoittautumismaksu | |||
| Suur-Hollola-ajoon. | |||
| Sarja 7: Karsinnassa etusijalla ensisijaisesti | |||
| 3-vuotiaat, sitten 4-vuotiaat ja tämän jälkeen | |||
| vanhemmat hevoset. | |||
| Sarja 8: Voittajahevoselle loimi. | |||
| Ilmoittaminen torstaina 6.3. klo 8-10 Lahden | |||
| raviradalle puh. 020 785 6440. | |||
| LOUNASRAVIT PERJANTAINA 14.3. KLO 12 | |||
| Lämminveriset | |||
| 1 | Ryhmäajo 2140 m enint. 23 000 € | P. | 500 € |
| 2 | Ryhmäajo Suom. synt. 2140 m enint. 10 000 € | P. | 500 € |
| 3 | Ryhmäajo 2140 m enint. 6 250 € | P. | 500 € |
| 4 | Ryhmäajo 2140 m enint. 2 900 € | P. | 500 € |
| 5 | Ryhmäajo 2140 m enint. 1 900 € | P. | 500 € |
| Ilmoittaminen poikkeuksellisesti perjantaina 7.3. | |||
| klo 8-9 Lahden raviradalle puh. 020 785 6440. | |||
| TORSTAINA 20.3. KLO 18 | |||
| Lämminveriset | |||
| 1 | Ryhmäajo 2140 m hevosille joiden voittosumma | ||
| v. 2008 enint. 10 000 € | P. | 1 600 € | |
| 2 | Ryhmäajo 2140 m enint. 47 000€ | P. | 1 500 € |
| 3 | Ryhmäajo 2140 m enint. 27 500 € | P. | 1 400 € |
| 4 | Ryhmäajo Suom. synt. 2140 m enint. 17 000 € | P. | 1 200 € |
| 5 | Ryhmäajo 2140 m enint. 7 000 € | P. | 1 200 € |
| 6 | Ryhmäajo tammoille 2140 m enint. 4 000 € | P. | 1 000 € |
| 7 | Maatalouspirkka-varsasarja, | ||
| ryhmäajo 3-v. 2140 m enint. 2 000 € | P. | 1 400 € | |
| Kylmäveriset | |||
| 8 | Ryhmäajo 2140 m enint. 49 900 € | P. | 1 600 € |
| 9 | Tas.ajo 2140 m p. 10 500 € + 20 m/8 000 € | P. | 1 200 € |
| 10 | Ryhmäajo 2140 m enint. 3 000 € | P. | 1 000 € |
| Sarja 7: Voittajahevoselle loimi. | |||
| Ilmoittaminen torstaina 13.3. klo 8-10 Lahden | |||
| raviradalle puh. 020 785 6440. | |||
| TORSTAINA 27.3. KLO 18 | |||
| Lämminveriset | |||
| 1 | Monte, ryhmäajo 2140 m | P. | 1 000 € |
| 2 | Ryhmäajo 2140 m 1.14,8 ja hit. | P. | 1 600 € |
| 3 | Ryhmäajo 2140 m enint. 34 000 € | P. | 1 500 € |
| 4 | Ryhmäajo 2140 m enint. 20 000 € | P. | 1 400 € |
| 5 | Ryhmäajo tammoille 2140 m enint. 11 500 € | P. | 1 400 € |
| 6 | Ryhmäajo 2140 m 5-v. ja vanh. enint. 9 000 €, | ||
| 3-4-v. enint. 13 500 € | P. | 1 200 € | |
| 7 | Tas.ajo Suom. synt. 2140 m | ||
| p. 1 300 € + 20 m/2 800 € | P. | 1 200 € | |
| 8 | Maatalouspirkka-varsasarja, | ||
| tas.ajo 3-v. 2140 m enint. 500 € | P. | 500 € | |
| Kylmäveriset | |||
| 9 | Ryhmäajo 2140 m enint. 39 000 € | P. | 1 600 € |
| 10 | Ryhmäajo 2640 m enint. 9 000 € | P. | 1 200 € |
| 11 | Tas.ajo 2140 m p. 800 € + 20 m/700 € | P. | 1 000 € |
| Shetlanninponit | |||
| 12 | Tas.ajo 1600 m p. 2.59,0 + 20 m/2,5 s | P. | 100 € |
| Sarja 8: Voittajahevoselle loimi. | |||
| Sarja 11: Karsinnassa etusijalla 4-5-vuotiaat. | |||
| Ilmoittaminen poikkeuksellisesti keskiviikkona 19.3. | |||
| klo 8-10 Lahden raviradalle puh. 020 785 6440. | |||
